実績
構造設計実績
Structural Works
2022年度(第1期)構造設計実績一覧
| 所在地 | 建築物の用途 | 構造 | 規模 | |
|---|---|---|---|---|
| 階数 | 延床(m2) | |||
| 埼玉県 | 自動車車庫 | S造 | 6 | 14,270 |
| 兵庫県 | 自動車車庫 | S造 | 4 | 3,427 |
| 愛知県 | 自動車車庫 | S造 | 2 | 2,517 |
| 大阪府 | 倉庫+事務所 | S造 | 3 | 1,274 |
| 福岡県 | 工場 | S造 | 2 | 2,827 |
| 熊本県 | 倉庫+事務所 | S造 | 1 | 7,179 |
| 岡山県 | 倉庫 | S造 | 2 | 6,369 |
| 鳥取県 | 美術館 | S造 | 2 | 1,765 |
2023年度(第2期)構造設計実績一覧
| 所在地 | 建築物の用途 | 構造 | 規模 | |
|---|---|---|---|---|
| 階数 | 延床(m2) | |||
| 愛知県 | 自動車車庫 | S造 | 5 | 3,790 |
| 福岡県 | 自動車車庫 | S造 | 2 | 3,079 |
| 福岡県 | 自動車車庫 | S造 | 5 | 6,359 |
| 岐阜県 | 事務所 | S造 | 3 | 500 |
| 熊本県 | 倉庫 | S造 | 1 | 1,391 |
| 鳥取県 | 博物館 | S造 | 2 | 1,765 |
| 長野県 | 自動車車庫 | S造 | 3 | 2,508 |
| 広島県 | 店舗付き自動車車庫 | S造 | 6 | 17,127 |
| 愛知県 | 自動車車庫 | S造 | 3 | 4,851 |
2024年度(第3期)構造設計実績一覧
| 所在地 | 建築物の用途 | 構造 | 規模 | |
|---|---|---|---|---|
| 階数 | 延床(m2) | |||
| 熊本県 | 倉庫業を営まない倉庫 | S造 | 1 | 5,463 |
| 爱知県 | 自動車車庫 | S造 | 3 | 8,473 |
| 宮城県 | 工場+事務所 | S造 | 2 | 1,283 |
| 東京都 | 自動車車庫 | S造 | 3 | 6,011 |
2025年度(第4期)構造設計実績一覧
| 所在地 | 建築物の用途 | 構造 | 規模 | |
|---|---|---|---|---|
| 階数 | 延床(m2) | |||
| 愛知県 | 自動車車庫 | S造 | 3 | 7,903 |
| 東京都 | 事務所 | S造 | 2 | 84 |
| 香川県 | 工場 | S造 | 1 | 400 |
| 宮崎県 | 工場 | S造 | 4 | 5,077 |
| 愛知県 | 工場 | S造 | 1 | 673 |
